5 938 000 SEK9 days left
Facilities & Real Estate
Property, FM, cleaning & environment
108Active tenders
20New this week
10 000 000 SEKMedian value
Showing 61–80 of 108 tenders
- 14 000 000 SEK9 days left
- 51 200 000 SEK10 days left
- 120 000 000 SEK7 days left
- 10 000 000 SEKNo deadline
- 10 000 000 SEK10 days left
- 25 000 000 SEK7 days left
- 12 000 000 SEK6 days left
- 63 000 000 SEK63 days left
- 5 000 000 SEK6 days left
- 28 800 000 SEK2 days left
- 20 000 000 SEK7 days left
- 4 600 000 SEK52 days left
- 13 000 000 SEK8 days left
- 4 000 000 SEK70 days left
- 4 000 000 SEK6 days left
- 35 000 000 SEK6 days left
- 1 000 000 SEK9 days left
Transport och omhändertagande av komposterbart trädgårdsavfall
Samverkan Återvinning Miljö - SÅM
Facilities & Real EstatePublished 20 May 20264 500 000 SEK6 days left- 100 000 000 SEK2 days left